시멘트 지원금
구 분 | 시멘트 지원금 | |
무주택자 | 유주택자 | |
적용 | 신축,구입시 | 증축,개축시 |
대상 | 재직중인 사원 (본인 및 배우자 명의 주택) 배우자가 사내 재직중인경우 각각 지급 | |
지원대수 | 500대 | |
1대당 단가 | 신청일 현재 공장도가 기준 : 4,290원 (2014년 10월 1일 현재) | |
횟 수 | 재직중 1회 | |
적용평수 | 제한 없음 | |
지급방법 | 현물 또는 통화 | |
신청기한 | 신축 : 건축허가 일로 부터 | 건축허가일로 부터 1년이내 |
첩부서류 | ▷ 주민등록등본 ▷ 건축허가서 사본 또는 매매계약서 사본 ▷ 잔금지불 영수증 ▷ 시멘트지원금 신청서 | ▷ 주민등록등본 ▷ 증,개축 허가서 사본 ▷ 시멘트지원금 신청서 |
학 자 금
구분 | 유치원 | 중, 고등학교 | 전문대, 대학생 |
지급 대상 | 당사 직원(상근촉탁포함) 의 직계자녀 중 만5세이상 자녀 | 지급기준일 현재 재직중인 전임직원의 자녀로써, | |
지급 금액 | 자녀 1인당 연간 40만원 | 입학 축하금 1,000,000원/ | 입학금 + 수업료 + 기성회비 + 학생회비 |
지급 시기 | 12월중 일괄지급 (당해 년도 사용분) | 2, 5, 8, 11월 | 2, 8월 |
지급 인원 | 인원제한 없음 | 인원제한 없음 | |
신청 기한 | 지급기준일로 부터 6개월이내 | ||
제출 서류 | 보육료 납입 영수증 및 학원교육비 납입증명서 사본 | 영수증 사본 또는 납입고지서 | |
기타 | ▷ 취학 전 1년에 한해 지원 | 4년제 대학교로 3학년 편입시에는 대학교 총지급횟수 인 8회중 지급받은 횟수를 제한 나머지 횟수 만큼 지원함 (전문대 졸업후 다시 1학년 으로 재학 하는 경우는 지급 안함) |
생일자 처우
생일자 처우
□배 경
→종업원 생일축하 선물 지급
□선물품목
→ 1인당 100,000원 상당의 복지포인트 지급
의료비 지원
심장병 수술비
□정의 :
사원 또는 사원가족이 심장병 수술시
발생되는 비용을 회사에서 지원함으로써
사원의 복지증진 및 사기양양 도모
□지원대상 : 본인, 배우자, 자녀
(의료보험상 피부양자)
□지원기준 : 국내병원에서 심장병수술을
받기위해 입원한 날로부터 퇴원시 까지
발생된 비용중 의료보험조합 부담금액을
제외한 본인 부담액 전액
□지원금액
의료보험 비급여 진료비
+ 보험적용진료비 중 의료보험조합에서
지급하는 본인부담보상을 제외한 순수한
본인부담금
(단, 의료보험 비급여 진료비 중 상급병실료
차액은 본인이 부담)
※ 본인부담보상금 : 건강보험적용 진료비 중
매 30일간 동일진료기관에서 발생한
본인 부담액이 120만원 초과시 초과금액의
100분의 50을 건강보험공단에서 보상금으로 지급
□지원절차
※ 수술비를 선납부한 후 구비서류를 갖추어
인사에 접수
– 제출서류 : 신청서, 진단서, 영수증
및 입원진료계산서
– 신청시기 : 퇴원후 일괄신청 또는
중간진료비 계산서 발행시 분할신청
– 신청기한 : 퇴원후 3개월 이내
모든 암, 백혈병
□지원대상 : 종업원(본인),배우자,자녀
□지원기준 :
국내병원에서 수술을 받기위해
입원한 날로부터 퇴원시 까지 발생된
비용중 의료보험조합 부담금액을 제외한
본인 부담액 전액
□지원금액
: 본인부담금 전액.
단, 백혈병은 2천만원 범위내
장기 근속자 처우
근속 년수 | 처 우 | 비고 |
10년근속 | ▷ 기념폐 |
|
20년근속 | ▷ 기념패, | |
30년근속 | ▷기념패 |
|
40년근속 | ▷ 격려금( 500만원) |
정년 퇴직자 처우
항목 | 내 용 | |
정년 | 만60세가 되는 해의 연도말일 | |
처우 | 기념패 | |
격려금 : 300만원 | ||
퇴직금 | 1.근로년수 1년 이상인 자가 퇴직할 시는 계속근로년수 1년에 대하여 30일분의 평균임금을 퇴직금으로 지급한다. 단,2001년 12월31일 이전 입사자에 대해서는 계속근로년수 10년이상인 경우 10년을 넘는 1년에 대하여 30일분의 평균임금을, 15년을 넘는 1년에 대하여는 60일분의 평균임금을 평균임금을 가산 지급한다. 2. 근로연수산정은 입사일로부터 퇴직한 날까지로 한다. 단, 재직기간 중 계속 1개월이상 임금을 받을 원인이 발생하지 아니한 기간은 이를 근로년수에 산입하지 아니하며 1년이상 근로자에 대하여는 1년을 넘는 월수, 일수까지 계산 지급한다. 3. 정식으로 채용되기 전의 일용기간이 있는 경우 사실상의 근로관계가 단절되지 않고 계속되었다면 이 기간도 계속 근로년수에 산입한다. |
경 조 금
경조금 지급액 및 휴가 일수
시행 2008년 8월 22일부 (단위 : 원)
구 분 | 경조금 | 화환, 조화 (10만원 상당) | 유급 휴가 | 비고 | |
결 혼 | 본 인 | 50 만원 | 화환 | 8일 | 여직원 퇴직후 30일이내 결혼시 축하금 지급 |
---|---|---|---|---|---|
자 녀 | 30 만원 | 화환 | 2일 | ||
형제 자매 또는 배우자의 형제자매 | – | – | 1일 | ||
칠순 | 부 모 | 30 만원 | – | 2일 | |
배우자 부모 | 30 만원 | – | 2일 | ||
사 망 | 본 인 | 통상임금 3개월 | 조화 | – | |
부모(승중상포함) ,배우자부모 | 50 만원 | 조화 | 7일 | 승중상 시 장손인 경우 | |
배우자 | 100 만원 | 조화 | 7일 | ||
조부모 , 외조부모 | 20 만원 | 조화 | 3일 | ||
자 녀 | 50 만원 | 조화 | 7일 | ||
형제 자매 또는 배우자의 형제자매 | – | 조화 | 2일 | ||
형제자매의 배우자 | – | – | 2일 | ||
백숙부모 | – | – | 3일 | ||
탈 상 | 부모, 배우자 | – | – | 2일 | |
배우자 부모 | – | – | 2일 | ||
출 생 | 자녀 출생 | 20만원 | – | 3일 | 유급3일 |
화재 및 천재 | 전파 | 통상임금의 100% | – | – | |
반파 | 통상임금의 50% | – | – | ||
부분파 | 통상임금의 30% | – | – |
※ 경조금 신청기한 :
사유일로 부터 30일이내에 신청시 지급함
휴가 일수
종 별 | 구 분 | 휴가 일수 | |
---|---|---|---|
경조 휴가 | 결 혼 | 본 인 | 유급휴가 8일 |
자 녀 | 유급휴가2일 | ||
형제 자매 또는 배우자의 형제자매 | 유급휴가1일 | ||
칠순 · 팔순 (선택사용) | 부 모 | 유급휴가2일 | |
배우자 부모 | 유급휴가2일 | ||
사 망 | 부모(승중상 포함), 배우자 | 유급휴가7일 | |
배우자부모 | 유급휴가7일 | ||
조부모, 외조부모 | 유급휴가3일 | ||
자 녀 | 유급휴가7일 | ||
형제 자매 또는 형제자매의 배우자 또는 배우자의 형제 자매 | 유급휴가2일 | ||
백숙부모 | 유급휴가3일 | ||
탈 상 | 부모,배우자 | 유급휴가2일 | |
배우자 부모 | 유급휴가2일 | ||
출 생 | 자녀출생 | 유급휴가3일 | |
보호 휴가 | 생리 유급 휴가 | 여자사원 | 유급휴가월 1일 |
보호 휴가 | 임신중인 여자사원 | 산후전후를 통한 90일 (산후휴가 45일이상확보,최초 60일은유급) | |
포상 휴가 | 특별 공로상 | 개인 | 유급휴가 3일 |
10년 근속 | 개인 | 유급휴가 1일 | |
20년 근속 | 개인 | 유급휴가 3일 | |
30년 근속 | 개인 | 유급휴가 5일 | |
하계 휴가 | 휴가비 | 80만원 | 4일 (년중 미사용시 소멸) |
보훈 휴가 | 보훈자 | 20,000원/인 | 6월중 유급휴가 1일 |
연차 휴가 | 년간 8할이상 출근자 | 15일 | |
계속근로연수가 1년미만인 근로자 | 1개월개근시 1일유급휴가 | ||
2년이상 근속한자 : 1년을 초과하는 근속 1년에 | 1일을 가산 | ||
기타 휴가 | 1. 병역법에 의한 응소집기간 2. 공민권 행사 또는 공적직무를 집행하기 위한 기간 3. 천재지변 또는 전염병발생으로 교통이 차단되어 출근이 불가능한 기간 | 해당 기간 유급휴가 |
수당 및 기타 처우
수당 및 기타 처우
구 분 | 금 액 | 비 고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
식사 수당 | 월25일 기준 (25일초과 출근시 출근일 기준) 1일에 5,500원 | 기능직군 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월 137,500원 | 3을 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가족 수당 | 처 30,000원 , 자녀 15,000원/인(20세이하) | 전사원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운전원 수당 | KILN운전원 50,000원, | 생산설비 운전직무 수행자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
춘계 야유회비 | 년50,000원/ 인 | 전사원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하계 휴가비 | 년800,000원/ 인 | 전사원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특별 급식비 | 추석,구정연휴 근무일 1일:30,000원 | 추석,구정연휴 근무자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
써클활동 보조비 | 년 35,000원/ 인 | 체육활동비 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보훈자 처우 | 6월달 20,000원/ 인 | 보훈자(선물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
생일자 처우 | 10만원/ 인 | 생일달초(농협상품권) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특수 직무수당 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
직책수당 |
*1)과장서리의 경우 2갑의 직잭수당지급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격 면허수당 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역수당 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 ~ 3급 특별근무수당 | O/T 28H 해당액 |

Copyright(c)2002 by bumjin LEE. All pictures cannot be copied without permission.